Перший рік навчання
№ | Спеціальність | Форма навчання | грн./рік | грн./семестр | грн./міс. |
1 | 081 Право | денна | 9500,00 | 4750,00 | 950,00 |
2 | 231 Соціальна робота | денна | 9000,00 | 4500,00 | 900,00 |
3 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | денна | 9000,00 | 4500,00 | 900,00 |
4 | 073 Менеджмент | денна | 9000,00 | 4500,00 | 900,00 |
Другий рік навчання
№ | Спеціальність | Форма навчання | грн./рік | грн./семестр | грн./міс. |
1 | 081 Право | денна | 10500,00 | 5250,00 | 1050,00 |
заочна | 5000,00 | 2500,00 | 500,00 | ||
2 | 231 Соціальна робота | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | - | - | - | ||
3 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 | ||
4 | 073 Менеджмент | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 |
Третій рік навчання
№ | Спеціальність | Форма навчання | грн./рік | грн./семестр | грн./міс. |
1 | 081 Право | денна | 10500,00 | 5250,00 | 1050,00 |
заочна | 5000,00 | 2500,00 | 500,00 | ||
2 | 231 Соціальна робота | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | - | - | - | ||
3 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 | ||
4 | 073 Менеджмент | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 |
Четвертий рік навчання
№ | Спеціальність | Форма навчання | грн./рік | грн./семестр | грн./міс. |
1 | 081 Право | денна | 10500,00 | 5250,00 | 1050,00 |
заочна | 5000,00 | 2500,00 | 500,00 | ||
2 | 231 Соціальна робота | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | - | - | - | ||
3 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 | ||
4 | 073 Менеджмент | денна | 9800,00 | 4900,00 | 980,00 |
заочна | 4300,00 | 2150,00 | 430,00 |
ПВНЗ "Деснянський ЕПК при МАУП"
р/р 26006040646002
в АТ "ТАСкомбанк" м.Київ
МФО 339500
ЄДРПОУ 32591166
Обов'язково вказувати шифр групи та прізвище, ім'я, побатькові (повністю)